<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<rss xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" version="2.0">
	<channel>
		<title><![CDATA[연구성과]]></title>
		<link><![CDATA[#]]></link>
		<description>과학기술정보통신부 RSS <![CDATA[연구성과]]></description>

		<item>
			<title><![CDATA[이온빔을 이용한 차세대 반도체 소재의 고성능화 세계 최초 구현(김윤석)]]></title>
			<link><![CDATA[?sCode=user&bbsSeqNo=89&nttSeqNo=3140964]]></link>
			<content:encoded><![CDATA[#기초연구 #김윤석 #성균관대학교 #반도체 #반도체소자 #초고집적화 #사이언스지 #하프늄옥사이드 #이온빔#나노 #나노소재 #차세대반도체​&amp;nbsp;]]></content:encoded>
			<pubDate><![CDATA[2022.05.25]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[외상 후 스트레스 장애(PTSD) 치료 기전 최초 규명(이보영)]]></title>
			<link><![CDATA[?sCode=user&bbsSeqNo=89&nttSeqNo=3140963]]></link>
			<content:encoded><![CDATA[#기초과학 #이보영 #PTSD #외상후스트레스장애 #인지행동치료 #공포기억 #뇌연구 #뇌 #NMDA단백질]]></content:encoded>
			<pubDate><![CDATA[2022.04.28]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[기후모델과 고고학자료로 인간기원에 대한 오랜 수수께끼 해결(Axel Timmermann)]]></title>
			<link><![CDATA[?sCode=user&bbsSeqNo=89&nttSeqNo=3140962]]></link>
			<content:encoded><![CDATA[#기초과학 #악셀 팀머만 #Axel Timmermann #기후변화 #인류 # 고기후 연구 #인류학 #생태학 #원시인류&amp;nbsp;]]></content:encoded>
			<pubDate><![CDATA[2022.04.28]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[구리산화의 원리를 원자 수준에서 세계 최초 규명(정세영)]]></title>
			<link><![CDATA[?sCode=user&bbsSeqNo=89&nttSeqNo=3140961]]></link>
			<content:encoded><![CDATA[#기초과학 #정세영 #부산대학교 #구리 #광물 #금속 #산화 #전기전도도 #거칠기 #박막성장기술 #박막성장법#ASE 기술 #산화하지않는구리&amp;nbsp;]]></content:encoded>
			<pubDate><![CDATA[2022.04.01]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[주택 미세먼지 관리 가이드라인]]></title>
			<link><![CDATA[?sCode=user&bbsSeqNo=118&nttSeqNo=3043123]]></link>
			<content:encoded><![CDATA[미세먼지 범부처 프로젝트(&#039;17~&#039;20), 「주택 미세먼지 관리 가이드라인」&amp;nbsp;]]></content:encoded>
			<pubDate><![CDATA[2022.01.26]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[대표적 항암제 시스플라틴의 새로운 비밀 발견(홍석철)]]></title>
			<link><![CDATA[?sCode=user&bbsSeqNo=89&nttSeqNo=3140960]]></link>
			<content:encoded><![CDATA[&amp;nbsp;#기초과학 #홍석철 #고려대학교 #시스플라틴 #Cisplatin #항암제&amp;nbsp;#DNA #세포&amp;nbsp;#크로마틴 #유전자 #DNA 서열&amp;nbsp;#의료 #항암&amp;nbsp;​연구성과에 대한 더 많은 정보가 궁금하다면?↓↓↓↓↓네이버TV &#039;톡톡톡 과기정통&#039;을 클릭하세요~!(https://tv.naver.com/withmsit)&amp;nbsp;]]></content:encoded>
			<pubDate><![CDATA[2021.12.10]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[생명체와 상호 교감이 가능한 초소형 소프트 로봇 개발(한승용)]]></title>
			<link><![CDATA[?sCode=user&bbsSeqNo=89&nttSeqNo=3140957]]></link>
			<content:encoded><![CDATA[&amp;nbsp;#기초과학 #한승용 #아주대학교 #로봇 #손가락 #초소형로봇&amp;nbsp;#센서 #소프트 그리퍼&amp;nbsp;#gripper #나노물질 #고성능크랙센서 #비침습형방식 #의료용로봇&amp;nbsp;​연구성과에 대한 더 많은 정보가 궁금하다면?↓↓↓↓↓네이버TV &#039;톡톡톡 과기정통&#039;을 클릭하세요~!(https://tv.naver.com/withmsit)&amp;nbsp;]]></content:encoded>
			<pubDate><![CDATA[2021.10.20]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[세계 최고 성능 나노박막 전극 개발(김대형)]]></title>
			<link><![CDATA[?sCode=user&bbsSeqNo=89&nttSeqNo=3140956]]></link>
			<content:encoded><![CDATA[&amp;nbsp;#기초과학 #김대형 #IBS #나노 #나노입자 #서울대학교 #화학생물학부 #나노박막 #웨어러블 디바이스 #피부 #패터닝 #고전도성 #마랑고니 흐름 #반도체 #전도체 #나노소재​연구성과에 대한 더 많은 정보가 궁금하다면?↓↓↓↓↓네이버TV &#039;톡톡톡 과기정통&#039;을 클릭하세요~!(https://tv.naver.com/withmsit)]]></content:encoded>
			<pubDate><![CDATA[2021.09.02]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[외상 후 스트레스 장애 극복을 위한 공포 기억 소거  원리, 시냅스에서 찾다(강봉균)]]></title>
			<link><![CDATA[?sCode=user&bbsSeqNo=89&nttSeqNo=3140955]]></link>
			<content:encoded><![CDATA[#기초과학 #강봉균 #외상후스트레스 #시냅스 #서울대학교 #뇌 #기억저장 시냅스 #뉴런&amp;nbsp;#공포 #공포기억 #기억소거 #dual-eGRASP #트라우마 #편도체 #PTSD​연구성과에 대한 더 많은 정보가 궁금하다면?↓↓↓↓↓네이버TV &#039;톡톡톡 과기정통&#039;을 클릭하세요~!(https://tv.naver.com/withmsit)&amp;nbsp;]]></content:encoded>
			<pubDate><![CDATA[2021.08.12]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[노벨상 수상자가 예측한 ‘액체 금속의 전자 구조’, 한국 실험 물리학자들이 발견, 네이쳐지 게재(김근수)]]></title>
			<link><![CDATA[?sCode=user&bbsSeqNo=89&nttSeqNo=3140954]]></link>
			<content:encoded><![CDATA[#기초과학 #김근수 #노벨상 #물리학 #연세대학교 #액체금속 #전자 #흑린 #결정고체 #세슘 #필립앤더슨&amp;nbsp;#네빌모트&amp;nbsp;#노벨물리학상 #고온초전도 #응집물질물리학​연구성과에 대한 더 많은 정보가 궁금하다면?↓↓↓↓↓네이버TV &#039;톡톡톡 과기정통&#039;을 클릭하세요~!(https://tv.naver.com/withmsit)&amp;nbsp;]]></content:encoded>
			<pubDate><![CDATA[2021.08.12]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[누르는 힘에 따라 밝기가 달라지는 스마트 발광형 전자피부 개발(강문성, 김도환)]]></title>
			<link><![CDATA[?sCode=user&bbsSeqNo=89&nttSeqNo=3140953]]></link>
			<content:encoded><![CDATA[#기초과학 #강문성 #김도환 #전자피부 #서강대학교 #한양대학교 #바이오 #발광장치 #해양플랑크톤 #이온 #터치스크린 #디스플레이 #IoT #사물인터넷 #감압 #화학​연구성과에 대한 더 많은 정보가 궁금하다면?↓↓↓↓↓네이버TV &#039;톡톡톡 과기정통&#039;을 클릭하세요~!(https://tv.naver.com/withmsit)&amp;nbsp;]]></content:encoded>
			<pubDate><![CDATA[2021.06.09]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[유연소재 내 수소동위원소 확산 기작 최초 규명(오현철)]]></title>
			<link><![CDATA[?sCode=user&bbsSeqNo=89&nttSeqNo=3140952]]></link>
			<content:encoded><![CDATA[#기초과학 #오현철 #경상국립대학교 #원자력 #사고원전 #오염수 #수소동위원소 #중수소 #삼중수소 #중성자실험#방사성오염수 #정화 #동위원소분리기술 #나노다공성 #원전사고​연구성과에 대한 더 많은 정보가 궁금하다면?↓↓↓↓↓네이버TV &#039;톡톡톡 과기정통&#039;을 클릭하세요~!(https://tv.naver.com/withmsit)&amp;nbsp;]]></content:encoded>
			<pubDate><![CDATA[2021.04.20]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[늘었다 줄었다하는 나노코일로 골세포 분화 조절 실마리(강희민, 김영근)]]></title>
			<link><![CDATA[?sCode=user&bbsSeqNo=89&nttSeqNo=3140951]]></link>
			<content:encoded><![CDATA[#나노코일 #나노 #자기장 # 고려대학교 #김영근 #강희민 #리간드 #줄기세포 #줄기세포분화 #골분화#줄기세포정밀제어 #암세포 #연구성과 #기초과학연구성과에 대한 더 많은 정보가 궁금하다면?↓↓↓↓↓네이버TV &#039;톡톡톡 과기정통&#039;을 클릭하세요~!(https://tv.naver.com/withmsit)]]></content:encoded>
			<pubDate><![CDATA[2021.02.08]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[빛의 연쇄증폭반응 보이는 광사태 나노입자 세계 최초 발견(서영덕, 남상환)]]></title>
			<link><![CDATA[?sCode=user&bbsSeqNo=89&nttSeqNo=3140950]]></link>
			<content:encoded><![CDATA[&amp;nbsp;#나노 #나노입자 #화학 #화학연구원 #서영덕 #남상환 #네이처 #광사태 #빛 #바이오 #연구성과 #기초과학연구성과에 대한 더 많은 정보가 궁금하다면?↓↓↓↓↓네이버TV &#039;톡톡톡 과기정통&#039;을 클릭하세요~!(https://tv.naver.com/withmsit)]]></content:encoded>
			<pubDate><![CDATA[2021.01.27]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[우주망원경 SPHEREx 제작 착수]]></title>
			<link><![CDATA[?sCode=user&bbsSeqNo=117&nttSeqNo=3103298]]></link>
			<content:encoded><![CDATA[&amp;nbsp;]]></content:encoded>
			<pubDate><![CDATA[2021.01.07]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[지구 온난화가 강력한 태풍을 50% 증가시킨다(악셀 팀머만)]]></title>
			<link><![CDATA[?sCode=user&bbsSeqNo=89&nttSeqNo=3140949]]></link>
			<content:encoded><![CDATA[#연구성과 #기초연구 #악셀팀머만 #악셀 #IBS #태풍 #허리케인 #지구온난화 #기후변화 #홍수 #기후 #알레프 #수퍼컴퓨터 #이산화탄소 #열대저기압연구성과에 대한 더 많은 정보가 궁금하다면?↓↓↓↓↓네이버TV &#039;톡톡톡 과기정통&#039;을 클릭하세요~!(https://tv.naver.com/withmsit)&amp;nbsp;&amp;nbsp;]]></content:encoded>
			<pubDate><![CDATA[2021.01.04]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[액체에서 유리로 변하는 입자의 움직임 밝히다(보 리 Bo Li)]]></title>
			<link><![CDATA[?sCode=user&bbsSeqNo=89&nttSeqNo=3140948]]></link>
			<content:encoded><![CDATA[&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;#연구성과 #기초연구 #보리 #BoLi #IBS #케이지 #케이지형성 #케이지구조 #유리소재 #유리 #연성물질연구성과에 대한 더 많은 정보가 궁금하다면?↓↓↓↓↓네이버TV &#039;톡톡톡 과기정통&#039;을 클릭하세요~!(https://tv.naver.com/withmsit)&amp;nbsp;]]></content:encoded>
			<pubDate><![CDATA[2021.01.04]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[전극만 이용해 분자의 반응성을 자유자재로 조절(백무현)]]></title>
			<link><![CDATA[?sCode=user&bbsSeqNo=89&nttSeqNo=3140947]]></link>
			<content:encoded><![CDATA[&amp;nbsp;
#연구성과 #기초연구 #백무현 #IBS #분자 #분자반응성 #화학 #작용기 #유기화학 #촉매


연구성과에 대한 더 많은 정보가 궁금하다면?
&amp;darr;&amp;darr;&amp;darr;&amp;darr;&amp;darr;
네이버TV &#039;톡톡톡 과기정통&#039;을 클릭하세요~!
(https://tv.naver.com/withmsit)]]></content:encoded>
			<pubDate><![CDATA[2020.10.15]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[용기 하나로 제어하는 화학 플랫폼 개발(바르토슈 그쥐보프스키)]]></title>
			<link><![CDATA[?sCode=user&bbsSeqNo=89&nttSeqNo=3140946]]></link>
			<content:encoded><![CDATA[&amp;nbsp;

#연구성과 #바르토슈 #기초연구 #화학플랫폼 #화학 #기초과학연구원 #석유 #용매 #금속추출 #화학합성


연구성과에 대한 더 많은 정보가 궁금하다면?
&amp;darr;&amp;darr;&amp;darr;&amp;darr;&amp;darr;
네이버TV &#039;톡톡톡 과기정통&#039;을 클릭하세요~!
(https://tv.naver.com/withmsit)]]></content:encoded>
			<pubDate><![CDATA[2020.10.15]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[방사성 오염 건축물 &#039;물처럼 뿌리고 씻어&#039; 제염하는 신기술(양희만)]]></title>
			<link><![CDATA[?sCode=user&bbsSeqNo=117&nttSeqNo=3103297]]></link>
			<content:encoded><![CDATA[&amp;nbsp;

#우수연구 #연구성과 #거대과학 #방사성 #제염기술 #제염 #양희만 #한국원자력연구원 #방사성물질 #세슘
#하이드로젤 #방사성폐기물 #피폭 #방사성연구 #세슘흡착제 #고분자화합물

연구성과에 대한 더 많은 정보가 궁금하다면?
&amp;darr;&amp;darr;&amp;darr;&amp;darr;&amp;darr;
네이버TV &#039;톡톡톡 과기정통&#039;을 클릭하세요~!
(https://tv.naver.com/withmsit)
]]></content:encoded>
			<pubDate><![CDATA[2020.09.18]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[코로나19 중증도 결정인자 발견(이흥규)]]></title>
			<link><![CDATA[?sCode=user&bbsSeqNo=120&nttSeqNo=3090718]]></link>
			<content:encoded><![CDATA[&amp;nbsp;

#코로나19 #COVID-19 #중증도 #중증환자 #호중구 #당질코르티코이드 #글루코코르티코이드 #면역세포 #바이오마커
#CXCL8 #케모카인 #덱사메타손 #프론티어스인이뮤놀로지 #Frontiers in Immunology #이흥규 #생명과학기술대학
#의과학대학원 #Laboratory of Host Defenses #연구성과 #KAIST #기초과학 #KAIST #한국과학기술원 #의과학 #생명과학


연구성과에 대한 더 많은 정보가 궁금하다면?
&amp;darr;&amp;darr;&amp;darr;&amp;darr;&amp;darr;
네이버TV &#039;톡톡톡 과기정통&#039;을 클릭하세요~!
(https://tv.naver.com/withmsit)

]]></content:encoded>
			<pubDate><![CDATA[2020.09.11]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[원자수준 해상도를 가지는 양자광학용 나노안테나 기술(노준석)]]></title>
			<link><![CDATA[?sCode=user&bbsSeqNo=89&nttSeqNo=3073079]]></link>
			<content:encoded><![CDATA[&amp;nbsp;

#연구성과 #기초연구 #나노 #나노안테나 #양자광학 #도미노 #포토레즈스 #양자플라즈모닉스 #도미노리소그래피
#나노리소그래피 #노준석 #포항공대 #포스텍 #반도체


연구성과에 대한 더 많은 정보가 궁금하다면?
&amp;darr;&amp;darr;&amp;darr;&amp;darr;&amp;darr;
네이버TV &#039;톡톡톡 과기정통&#039;을 클릭하세요~!
(https://tv.naver.com/withmsit)]]></content:encoded>
			<pubDate><![CDATA[2020.09.03]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[베일에  쌓인 물리량 &#039;양자거리&#039; 측정방법 최초 제시(양범정)]]></title>
			<link><![CDATA[?sCode=user&bbsSeqNo=89&nttSeqNo=3023182]]></link>
			<content:encoded><![CDATA[&amp;nbsp;

#양자거리 #양자컴퓨터 #기초연구 #연구성과 #물리 #양범정 #양자상태]]></content:encoded>
			<pubDate><![CDATA[2020.08.10]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[코로나19 바이러스의 감염특성, 면역저하 작용 확인]]></title>
			<link><![CDATA[?sCode=user&bbsSeqNo=120&nttSeqNo=3043123]]></link>
			<content:encoded><![CDATA[&amp;nbsp;]]></content:encoded>
			<pubDate><![CDATA[2020.08.20]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[코로나19 항원진단키트용 신속진단기술 개발]]></title>
			<link><![CDATA[?sCode=user&bbsSeqNo=120&nttSeqNo=3043120]]></link>
			<content:encoded><![CDATA[&amp;nbsp;]]></content:encoded>
			<pubDate><![CDATA[2020.08.20]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[미래에너지 개척 첫걸음, 국제핵융합실험로 장치조립 착수!]]></title>
			<link><![CDATA[?sCode=user&bbsSeqNo=117&nttSeqNo=3043024]]></link>
			<content:encoded><![CDATA[&amp;nbsp;]]></content:encoded>
			<pubDate><![CDATA[2020.08.20]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[손바닥 위 데이터센터 가능할까?(이준희)]]></title>
			<link><![CDATA[?sCode=user&bbsSeqNo=89&nttSeqNo=3024530]]></link>
			<content:encoded><![CDATA[&amp;nbsp;

#기초연구 #이준희 #연구성과 #산화하프늄 #반도체 #메모리 #먹거리 #원자 #스마트폰

SNS로 보기(클릭)]]></content:encoded>
			<pubDate><![CDATA[2020.08.11]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[디자인 예측 딥러닝 인공지능 시스템]]></title>
			<link><![CDATA[?sCode=user&bbsSeqNo=118&nttSeqNo=3043122]]></link>
			<content:encoded><![CDATA[&amp;nbsp;



















]]></content:encoded>
			<pubDate><![CDATA[2020.08.20]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[국내 코로나19 진단키트 미국 FDA 긴급 사용 승인]]></title>
			<link><![CDATA[?sCode=user&bbsSeqNo=120&nttSeqNo=3043119]]></link>
			<content:encoded><![CDATA[&amp;nbsp;]]></content:encoded>
			<pubDate><![CDATA[2020.08.20]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[반도체 미세공정 한계 돌파 가능한 신소재 개발(신현석)]]></title>
			<link><![CDATA[?sCode=user&bbsSeqNo=89&nttSeqNo=2970553]]></link>
			<content:encoded><![CDATA[&amp;nbsp;
#기초연구 #반도체 #질화붕소 #차세대반도체 #반도체소자 #신현석 #연구성과 #절연체 #신소재
&amp;nbsp;
&amp;nbsp;]]></content:encoded>
			<pubDate><![CDATA[2020.07.13]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[35펨토 초, 대면적 금속 박막 합성(이효철)]]></title>
			<link><![CDATA[?sCode=user&bbsSeqNo=89&nttSeqNo=2970554]]></link>
			<content:encoded><![CDATA[&amp;nbsp;
#연구성과 #기초연구 #이효철 #원자결합 #금속박막 #단백질반응 #방사광가속기 #화학

SNS 보기(클릭)]]></content:encoded>
			<pubDate><![CDATA[2020.07.13]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[다양한 표면 패턴을 가진 대면적 금속 박막 합성(펑 딩)]]></title>
			<link><![CDATA[?sCode=user&bbsSeqNo=89&nttSeqNo=2914249]]></link>
			<content:encoded><![CDATA[&amp;nbsp;
#펑딩 #금속 박막 #기초연구 #연구성과 #네이처지 #Nature #표면 패턴

SNS보기(클릭)
]]></content:encoded>
			<pubDate><![CDATA[2020.06.08]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[천리안위성 2B호가 보내온 한반도 해양 영상 최초 공개]]></title>
			<link><![CDATA[?sCode=user&bbsSeqNo=117&nttSeqNo=3043022]]></link>
			<content:encoded><![CDATA[&amp;nbsp;]]></content:encoded>
			<pubDate><![CDATA[2020.08.20]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[딱딱한 소재를 부드럽게 만드는 유연 기판 기술(정윤영)]]></title>
			<link><![CDATA[?sCode=user&bbsSeqNo=119&nttSeqNo=2885837]]></link>
			<content:encoded><![CDATA[&amp;nbsp;

#연구성과 #정윤영 #혁신성장 #폴더블 #유연기판 #유연 소재 #플렉서블 #디바이스 #ITO #휘는 디스플레이]]></content:encoded>
			<pubDate><![CDATA[2020.05.21]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[유기단분자 열전도도를 세계최초로 규명(장성연)]]></title>
			<link><![CDATA[?sCode=user&bbsSeqNo=89&nttSeqNo=2845359]]></link>
			<content:encoded><![CDATA[&amp;nbsp;
#장성연, #열전도 #기초연구 #연구성과 #분자컴퓨팅 #단분자 #나노 #나노탐침]]></content:encoded>
			<pubDate><![CDATA[2020.04.24]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[국제핵융합실험로 진공용기 섹터 세계 최초 완성!]]></title>
			<link><![CDATA[?sCode=user&bbsSeqNo=119&nttSeqNo=3043023]]></link>
			<content:encoded><![CDATA[&amp;nbsp;]]></content:encoded>
			<pubDate><![CDATA[2020.08.20]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[국내 기술로 연구개발된 세계 수준의 AI 반도체]]></title>
			<link><![CDATA[?sCode=user&bbsSeqNo=119&nttSeqNo=3043121]]></link>
			<content:encoded><![CDATA[&amp;nbsp;]]></content:encoded>
			<pubDate><![CDATA[2020.08.20]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[개별 나노입자의 &#039;3차원 증명사진&#039; 찍는다(박정원)]]></title>
			<link><![CDATA[?sCode=user&bbsSeqNo=89&nttSeqNo=2845361]]></link>
			<content:encoded><![CDATA[&amp;nbsp;
#나노 #연구성과 #박정원 #기초연구 #나노입자 #디스플레이

SNS 보기(클릭)]]></content:encoded>
			<pubDate><![CDATA[2020.04.24]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[온실가스 발생하는 남극 해양미생물 규명(이성근)]]></title>
			<link><![CDATA[?sCode=user&bbsSeqNo=89&nttSeqNo=2800513]]></link>
			<content:encoded><![CDATA[&amp;nbsp;
#극지연구 #극지 생태계 #극지 해양생태계 #해양생태계 #이성근 #남극 #해양 미생물 #우수연구
#연구성과 #기초연구 #탄소저감 #이산화탄소 #미생물]]></content:encoded>
			<pubDate><![CDATA[2020.03.30]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[사용 금지된 오즌층 파괴물질의 배출원 규명(박선영)]]></title>
			<link><![CDATA[?sCode=user&bbsSeqNo=89&nttSeqNo=2756458]]></link>
			<content:encoded><![CDATA[&amp;nbsp;
#연구성과 #박선영 #대기 #미세먼지 #프레온 가스 #성층권 #기초연구 
]]></content:encoded>
			<pubDate><![CDATA[2020.03.20]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[천리안위성 2B호 목표 궤도에 안착 성공!]]></title>
			<link><![CDATA[?sCode=user&bbsSeqNo=117&nttSeqNo=3043021]]></link>
			<content:encoded><![CDATA[&amp;nbsp;]]></content:encoded>
			<pubDate><![CDATA[2020.08.20]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[우주강국 대한민국! 천리안 위성 2B호 발사 성공!]]></title>
			<link><![CDATA[?sCode=user&bbsSeqNo=117&nttSeqNo=3043020]]></link>
			<content:encoded><![CDATA[&amp;nbsp;]]></content:encoded>
			<pubDate><![CDATA[2020.08.20]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[암세포를 정상세포로 되돌리는 초기 원천기술 개발(조광현)]]></title>
			<link><![CDATA[?sCode=user&bbsSeqNo=119&nttSeqNo=2588598]]></link>
			<content:encoded><![CDATA[&amp;nbsp;
[우수연구성과] 암세포를 정상세포로 되돌리는 초기 원천기술 개발조광현/KAIST 바이오및뇌공학과/042-350-4325/ckh@kaist.ac.kr지원사업 : KAIST Grand Challenge 30, 중견연구자지원사업, 바이오의료기술개발사업대장암세포를 정상세포로 되돌리는 초기 원천기술을 확보하였습니다.연구배경 및 필요성:기존 항암 화학요법은 암세포를 모두 제거하지 못하며 정상 세포들까지 사멸시키는 부작용이 있다. 암세포만 특이적으로 공격하는 표적항암요법과 면역항암요법 등이 주목을 받고 있으나 효과가 매우 제한적이며 장기치료 시 내성이 발생하는 등 한계를 가진다.연구내용 및 우수성:시스템생물학 연구를 통해 대장암세포를 정상 대장 세포로 변환할 수 있는 다섯 개의 핵심조절 인자와 이들의 전사 활성도를 억제하는 후성유전학적 조절인자(SETDB1)를 발견하여, 대장암 세포에서 SETDB1을 억제했을 때 정상 대장 세포의 유전자 발현패턴을 회복하는 것을 확인했다.향후 기대효과:이번 기술개발로 정상세포 사멸, 항암제 저항 증가 등 기존 항암치료의 한계를 극복하는 새로운 치료 기술이 본격화될 수 있는 계기가 마련되었다. 이러한 치료전략이 적용된다면 현재 항암치료의 많은 부작용과 내성 발생을 최소화하여 환자의 고통을 완화하여 삶의 질을 높일 수 있는 새로운 항암치료의 길을 제시할 것으로 기대된다.과학기술정보통신부
#암 #암세포 #항암치료 #조광현 #혁신성장 #연구성과 #바이오 #의학 #치료기술]]></content:encoded>
			<pubDate><![CDATA[2020.02.06]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[파킨슨병의 발병기전을 새로 쓰다(이창준)]]></title>
			<link><![CDATA[?sCode=user&bbsSeqNo=89&nttSeqNo=2588597]]></link>
			<content:encoded><![CDATA[&amp;nbsp;
[우수연구성과] 파킨슨병의 발병기전을 새로쓰다이창준/IBS 인지 및 사회성 연구단/042-878-9150/cjl@ibs.re.kr지원사업:기초과학연구원 연구단 사업별세포의 &#039;가바(GABA)&#039;가 도파민 신경세포를 잠들게 하여 파킨슨병을 유발시킴을 밝혔습니다. * 가바(GABA, gamma-aminobutyic acid):포유류의 중추신경계에 작용하는 억제성 신경전달물질연구배경 및 필요성:파킨슨병은 주로 노년층에서 발생하는 퇴행성 뇌질환으로 운동기능에 이상이 생기는 병이다. 우리 뇌 속에는 운동에 꼭 필요한 신경전달물질인 도파민이 도파민 신경세포로부터 생성된다. 기존에는 도파민 신경세포가 사멸하여 도파민이 부족해지면 파킨슨병이 발병된다고 생각되어왔다.연구내용 및 우수성:연구진은 반응성 별세포에서 분비된 과도한 &#039;가바(GABA)&#039;가 도파민 신경세포를 잠들게 하여 파킨슨병을 유발시킴을 규명했다. 도파민 신경세포가 사멸하지 않고 살아있는 상태임에도 파킨슨병이 발병될 수 있음을 제시하여, 기존 파킨슨병 이론을 뒤집었다.향후 기대효과:현재 파킨슨병 치료법은 약으로 부족한 도파민을 보충하는 것인데, 이는 근본적인 치료법이 아니다. 파킨슨병 초기에는 도파민 신경세포가 도파민 생성 기능을 멈춘 상태이지만 사멸하지 않고 살아있으므로 이 때 &#039;가바(GABA)&#039;를 조절하면 병을 근본적으로 치료할 수 있을 것으로 기대된다.과학기술정보통신부
#별세포 #GABA #파킨슨병 #기초연구 #IBS #도파민 #이창준 #신경퇴행성 #바이오 #연구성과

]]></content:encoded>
			<pubDate><![CDATA[2020.02.06]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[개인 맞춤형 스마트 한글 교육 플랫폼 &#034;소중한글&#034;(홍창기)]]></title>
			<link><![CDATA[?sCode=user&bbsSeqNo=118&nttSeqNo=2518810]]></link>
			<content:encoded><![CDATA[&amp;nbsp;
