이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.
국가 상징 알아보기이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.
(단위 : 억원)
좌우로 스크롤 해보세요
구분 | ’23년예산(A) | ’24년예산(B) | 증감 | |
---|---|---|---|---|
B-A | % | |||
총 지출 | 188,686 |
185,625 |
||
< 예 산 > | 159,811 |
163,443 |
3,632 |
2.3 |
일반회계 | 86,467 | 81,164 | ||
소재부품장비특별회계 | 4,322 | 3,560 | ||
에너지및자원사업특별회계 | 4,458 | 3,872 | ||
지역균형발전특별회계 | 6,144 | 7,431 | 1,287 | 20.9 |
고등·평생교육지원특별회계 | - | 479 | 479 | 순증 |
국립중앙과학관(책특) | 353 | 358 | 6 | 1.6 |
국립과천과학관(책특) | 341 | 370 | 29 | 8.6 |
우정사업특별회계(3개) | 57,726 | 66,208 | 8,482 | 14.7 |
· 우편사업특별회계 | 40,385 | 40,691 | 306 | 0.8 |
· 우체국예금특별회계 | 14,383 | 22,588 | 8,205 | 57.0 |
· 우체국보험특별회계 | 2,958 | 2,929 | ||
< 기 금 > | 28,875 | 22,182 | ||
원자력기금(원자력연구개발계정) | 2,078 | 1,710 | ||
과학기술진흥기금 | 1,110 | 932 | ||
정보통신진흥기금 | 13,202 | 9,825 | ||
방송통신발전기금 | 11,283 | 9,054 | ||
기후대응기금 | 1,203 | 660 |
※ R&D : (’23) 9조 7,761억원 → (’24) 9조 437억원 (△7,325억원 감, △7.5%)