정책·통계

예산

2026년도 예산 설명자료

’26년 세출·지출(추경 포함)은 전년대비 2조 8,378억원(13.5%) 증액된 23조 8,204억원

  • (예산)(’25)18조 9,168억원→(’26)21조 9,817억원(3조 649억원, 16.2% 증)
  • (기금)(’25)2조 657억원→(’26)1조 8,387억원(△2,271억원, 11% 감)

(단위 : 백만원)

좌우로 스크롤 해보세요

과학기술정보통신부 예산 : 구분, '25년예산(A), '26년예산(B), 증감(B-A)으로 구성
구분 ’25년예산 ’26년예산 증감
(A) (B) (B-A) %
총 지출 20,982,548
23,820,359
2,837,811
13.5
< 예 산 > 18,916,795
21,981,668
3,064,873
16.2
일반회계 10,472,197 12,785,072 2,312,875 22.1
소재부품장비경쟁력강화특별회계 425,764 469,867 44,103 10.4
에너지및자원사업특별회계 420,694 470,832 50,138 11.9
지역균형발전특별회계 944,315 1,320,159 375,844 39.8
고등·평생교육지원특별회계 109,206 260,532 151,326 138.6
국립중앙과학관(책특) 38,508 40,986 2,478 6.4
국립과천과학관(책특) 37,443 41,778 4,335 11.6
우정사업특별회계(3개) 6,468,668 6,592,442 123,774 1.9
· 우편사업특별회계 4,053,217 4,111,340 58,123 1.4
· 우체국예금특별회계 2,136,152 2,175,696 39,544 1.9
· 우체국보험특별회계 279,299 305,406 26,107 9.3
< 기 금 > 2,065,753 1,838,691 상승227,062 상승11
원자력기금(원자력연구개발계정) 192,198 231,639 39,441 20.5
과학기술진흥기금 100,264 90,346 상승9,918 상승9.9
정보통신진흥기금 947,519 746,502 상승201,017 상승21.2
방송통신발전기금 742,529 580,085 상승162,444 상승21.9
기후대응기금 83,243 190,119 106,876 128.4

※ R&D :  (’24) 8조 3,720억원 → (’25) 9조 7,271억원 → (’26) 11조 9,602억원(2조 2,331억원 증, 23%)

TOP