이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.
(단위 : 백만원)
좌우로 스크롤 해보세요
구분 | ’24년예산 | ’25년예산 | 증감 | |
---|---|---|---|---|
(A) | (B) | (B-A) | % | |
총 지출 | 17,917,425 |
20,983,548 |
3,066,123 |
17.1 |
< 예 산 > | 15,699,185 |
18,917,795 |
3,218,610 |
20.5 |
일반회계 | 7,471,323 | 10,473,197 | 3,001,874 | 40.2 |
소재부품장비경쟁력강화특별회계 | 356,042 | 425,764 | 69,722 | 19.6 |
에너지및자원사업특별회계 | 387,195 | 420,694 | 33,499 | 8.7 |
지역균형발전특별회계 | 743,110 | 944,315 | 201,205 | 27.1 |
고등·평생교육지원특별회계 | 47,890 | 109,206 | 61,316 | 128.0 |
국립중앙과학관(책특) | 35,830 | 38,508 | 2,678 | 7.5 |
국립과천과학관(책특) | 37,009 | 37,443 | 434 | 1.2 |
우정사업특별회계(3개) | 6,620,786 | 6,468,668 | ||
· 우편사업특별회계 | 4,069,082 | 4,053217 | ||
· 우체국예금특별회계 | 2,258,775 | 2,136,152 | ||
· 우체국보험특별회계 | 292,929 | 279,299 | ||
< 기 금 > | 2,218,240 | 2,065,753 | ||
원자력기금(원자력연구개발계정) | 171,040 | 192,198 | 21,158 | 12.4 |
과학기술진흥기금 | 93,229 | 100,264 | 7,035 | 7.5 |
정보통신진흥기금 | 982,520 | 947,519 | ||
방송통신발전기금 | 905,422 | 742,529 | ||
기후대응기금 | 66,029 | 83,243 | 17,214 | 26.1 |
※ R&D : (’23) 9조 1,300억원 → (’24) 8조 3,720억원 → (’25) 9조 7,271억원(1조 3,551억원 증, 16.2%)
※ ’24년 예산은 우주항공청 이관 예산 6,451억원 제외된 금액